Die Topscorer der
 Piranhas Oberhausen 
ab 2001
nur Meisterschaftsspiele  
und Play Off       Statistik wird geführt
von
ohne Gewähr Andreas Schewe
Name Spiele Tore Vorlagen Punkte
1. Tim Cornelissen 140 165 73 238
2. Michael Möhner 141 108 57 165
3. Marcel Möllmann 128 106 59 165
4. Etienne Renkewitz 58 105 54 159
5. Markus Strauch 134 88 53 141
6. Marvin Bothe 121 78 53 131
7. Tim Ernemann 135 55 63 118
8. Andreas Oehrke 66 72 42 114
9. Tino Schmitz 80 61 47 108
10. Marc Teutloff 87 63 39 102
11. Niklas Strauch 101 50 52 102
12. Dennis Borger 109 48 46 94
13. Denis Nimako 44 45 46 91
14. Benny Jung 112 48 36 84
15. Marvin Meier 132 34 39 73
16. Nils Hoffmann 83 54 17 71
17. David Frerix 49 51 20 71
18. Carsten Holletschek 111 28 38 66
19. Kevin Müther 64 33 26 59
20. Markus Bothe 109 33 26 59
21. Dennis Schmidt 137 30 28 58
22. Martin Zielonka 114 31 23 54
23. Thorsten Lux 54 31 20 51
24. Dennis Schewe 125 24 22 46
25. Emin Nerses 50 33 14 47
26. Marcel Wittwer 123 26 16 42
27. Oskar Frömchen 53 17 20 37
28. Nicolas Wiegand 63 28 7 35
29. Timo Holtkamp 42 25 10 35
30. Marcel Müller 7 23 12 35
31. Philipp Mothe 112 16 19 35
32. Sven Hölker 93 19 14 33
33. Jonas Klimmasch 39 24 4 28
34. Nico Hoffmann 83 13 15 28
35. Fabian Muth 22 18 8 26
36. Marvin Werners 136 16 10 26
37. Florian Klytta 36 17 6 23
38. Mario Neuss 11 13 4 17
39. Julian Klein 28 13 3 16
40. Nils Baumeister 69 12 4 16
41. Till de Witt 50 12 3 15
42. Torben Hensel 78 7 7 14
43. Nils Cornelissen 87 9 3 12
44. Dominik Kraus 70 1 10 11
45. Stefan Dreyer 29 6 3 9
46. Jens Matthies 13 2 7 9
47. Merle Iffland 38 6 2 8
48. Annika Becker 20 5 1 6
49. Maik Zimkeit 10 4 2 6
50. Jonas Eberl 40 4 2 6
51. Chistoph Runge 104 3 3 6
52. Leon Tewes 8 3 2 5
53. Moritz Gappa 19 3 2 5
54. Andre Kaspar 48 3 2 5
55. Felix Weißenfels 32 2 3 5
56. Sina Borns 36 2 3 5
57. Lars Hölker 44 2 3 5
58. Sarah Weyand 17   5 5
59. Neala Ketzer 19 2 2 4
60. Maurice Marissen 62 2 1 3
61. Mirco Kosner 79 0 3 3
62. Marcel Heinz 108 0 3 3
63. Jerome Flaake 1 2   2
64. Lars Kallweit 18 1 1 2
65. Paula Schmitz 18   2 2
66. Marie Erbing 25   2 2
67. Niklas Mevenkamp 53   2 2
68. Felix Prechtel 9 1   1
69. Mika Sporysch 13 1   1
70. Mark Erdelkamp 15 1   1
71. Andreas Schewe 11   1 1
72. Florian Bothe 14   1 1
73. Dirk Schäfer 38   1 1
74. Lukas Hejniak 2      
75. Oliver Wagner 3      
76. Michelle Wagner 4      
77. Patrick Jewasinski 6      
78. Florian Kuik 6      
79. Nick Robin Rogge 7      
80. Nico Sluma 7      
81. Luca Teutloff 7      
82. Yannik Schwarz 8      
83. Markus Ulmer 14      
84. Noah Klimmasch 16      
85. Julian Muth 17      
86. Christopher Stodt 17      
87. Pascal Grzegorzik 18      
88. Julien Winkler 19      
89. Moritz Prechtel 22      
90. Fabian Erbing 28      
91. Nils Laumeyer 28      
92. Yannick Sluma 28      
93. Mats de Witt 28