Die Topscorer der
Piranhas Oberhausen
ab 2001
nur Meisterschaftsspiele  Statistik wird geführt von
und Play Off     Andreas Schewe
ohne Gewähr
Spiele Tore Vorlagen Punkte
1. Benni Hüsken 117 176 101 277
2. Dominik Luft 97 175 69 244
3. Tim Cornelissen 140 165 73 238
4. Andreas Klein 85 144 65 209
5. Christian Luft 136 125 84 209
6. Tobias Stöckhardt 69 139 68 207
7. Marcel Möllmann 128 106 59 165
8. Michael Möhner 141 108 57 165
9. Etienne Renkewitz 58 105 54 159
10. Markus Strauch 134 88 53 141
11. Marvin Bothe 121 78 53 131
12. Sven Hassenrück 105 65 66 131
13. Tim Ernemann 135 55 63 118
14. Andre Jucknischke 44 79 37 116
15. Andreas Oehrke 66 72 42 114
16. Tino Schmitz 80 61 47 108
17. Marc Teutloff 87 63 39 102
18. Niklas Strauch 101 50 52 102
19. Oliver Führer 27 63 38 101
20. Markus Biermann 32 54 47 101
21. Dennis Borger 109 48 46 94
22. Denis Nimako 44 45 46 91
23. Benny Jung 112 48 36 84
24. Dennis Denke 28 50 30 80
25. Marvin Meier 132 34 39 73
26. Marc Andre Otten 23 42 30 72
27. Nils Hoffmann 83 54 17 71
28. David Frerix 49 51 20 71
29. Marius Hensel 77 44 22 66
30. Carsten Holletschek 111 28 38 66
31. Heinz Lehwald 30 33 32 65
32. Jan Sebastian Fries 17 34 26 60
33. Damian Hampen 52 38 21 59
34. Kevin Müther 64 33 26 59
35. Markus Bothe 109 33 26 59
36. Dennis Schmidt 137 30 28 58
37. Marius Max Hartmann 44 37 20 57
38. Kilian Hensel 75 33 24 57
39. Björn Grond 39 36 19 55
40. Martin Zielonka 114 31 23 54
41. Thomas Inderdohnen 39 30 24 54
42. Thorsten Lux 54 31 20 51
43. Andre Krups 33 27 21 48
44. Emin Nerses 50 33 14 47
45. Michael Remse 47 32 15 47
46. Dennis Schewe 125 24 22 46
47. Marcel Wittwer 123 26 16 42
48. Matthias Tlauka 50 21 20 41
49. Olaf Weiss 33 20 20 40
50. Sascha Dreimann 25 25 14 39
51. Torsten Nienhaus 38 22 15 37
52. Michael Haustein 15 20 17 37
53. Oskar Frömchen 53 17 20 37
54. Nicolas Wiegand 63 28 7 35
55. Timo Holtkamp 42 25 10 35
56. Marcel Müller 7 23 12 35
57. Ralf Mattern 22 21 14 35
58. Philipp Mothe 112 16 19 35
59. Sven Hölker 93 19 14 33
60. Maurice Musga 14 17 16 33
61. Michael Kalisch 13 15 18 33
62. Markus Wittig 24 18 14 32
63. Frank Rost 47 14 18 32
64. Jonas Klimmasch 39 24 4 28
65. Sven Wellmann 34 22 6 28
66. Nico Hoffmann 83 13 15 28
67. Sebastian Reich 38 24 3 27
68. Fabian Muth 22 18 8 26
69. Marvin Werners 136 16 10 26
70. Marcel Scherhag 79 17 8 25
71. Tobias Höpken 8 15 9 24
72. Florian Klytta 36 17 6 23
73. Pawel Michalowski 30 11 12 23
74. Matthias Hartmann 31 11 12 23
75. Timo Bergmann 40 12 8 20
76. Kevin Schraven 14 12 6 18
77. Stefan Bleich 42 11 7 18
78. Mario Neuss 11 13 4 17
79. Dennis Weber 42 11 6 17
80. Julian Klein 28 13 3 16
81. Nils Baumeister 69 12 4 16
82. Marc Paulssen 8 11 5 16
83. Oliver Kapitza 7 9 7 16
84. Till de Witt 50 12 3 15
85. Dominic Werners 41 10 5 15
86. Marcel Borger 49 7 8 15
87. Tobias Breilmann 60 7 8 15
88. Michael Schäfer 49 8 6 14
89. Devin Wiegand 32 8 6 14
90. Torben Hensel 78 7 7 14
91. Julian Endlich 14 9 4 13
92. Tim Peters 37 5 8 13
93. Stefan Schmiederkal 54 4 9 13
94. Nils Cornelissen 87 9 3 12
95. Michael Neugebauer 29 4 8 12
96. Benjamin Spazier 8 8 3 11
97. Kevin Zapp 35 8 3 11
98. Sven Linda 5 7 4 11
99. Dominik Kraus 70 1 10 11
100. Dennis Venn 31 8 2 10
101. David Jung 41 8 2 10
102. Maximilian Borgstädt 28 7 3 10
103. Maximilian Wolff 27 4 6 10
104. Marc Soukup 7 7 2 9
105. Stefan Dreyer 29 6 3 9
106. Fabian Hofmann 40 6 3 9
107. Kevin Leroy Glücks 52 6 3 9
108. Nils Schäferling 25 5 4 9
109. Stefan Mayer 15 4 5 9
110. Jens Matthies 13 2 7 9
111. Robert Runge 45 7 1 8
112. Andre Bremer 19 6 2 8
113. Merle Iffland 38 6 2 8
114. Frank Antrecht 7 4 4 8
115. Marcel Andres 35   8 8
116. Kim Schneider 14 6 1 7
117. Christian Timm 11 5 2 7
118. Suk Hwan Kim 15 4 3 7
119. Rouven Hahn 19 4 3 7
120. Annika Becker 20 5 1 6
121. Holger de Weldige 23 5 1 6
122. Maik Zimkeit 10 4 2 6
123. Joe Kebeck 32 4 2 6
124. Jonas Eberl 40 4 2 6
125. Sebastian Fischell 7 3 3 6
126. Björn Linda 11 3 3 6
127. Chistoph Runge 104 3 3 6
128. Dominic Franke 20 2 4 6
129. Maurice Andres 24 1 5 6
130. Lukas Nehring 14 5   5
131. Gerrit Ackers 4 3 2 5
132. Leon Tewes 8 3 2 5
133. Moritz Gappa 19 3 2 5
134. Oliver Jahnke 45 3 2 5
135. Andre Kaspar 48 3 2 5
136. Vincent Lindemann 16 2 3 5
137. Thomas Seidenfad 20 2 3 5
138. Felix Weißenfels 32 2 3 5
139. Sina Borns 36 2 3 5
140. Lars Hölker 44 2 3 5
141. Mark Andre Voigt 55 2 3 5
142. Andreas Ecke 17 1 4 5
143. Dennis Rütten 17 1 4 5
144. Sarah Weyand 17   5 5
145. Christian Lotz 7 4   4
146. Tim Rademacher 10 2 2 4
147. Ricardo Helm 14 2 2 4
148. Neala Ketzer 19 2 2 4
149. Marcel Mueller 25 2 2 4
150. Stefan Wisniewski 9 1 3 4
151. Maurice Marissen 62 2 1 3
152. Dennis Horstmann 1 1 2 3
153. Christian Januszewski 4 1 2 3
154. Jonas Merkel 37 1 2 3
155. Steven Böhmer 23   3 3
156. Mirko Kosner 79   3 3
157. Marcel Heinz 108   3 3
158. Jerome Flaake 1 2   2
159. Dennis Lesage 4 2   2
160. Daniel Kalenberg 8 1 1 2
161. Philipp Doetsch 17 1 1 2
162. Lars Kallweit 18 1 1 2
163. Phil Jankowski 22 1 1 2
164. Felix Domanski 27 1 1 2
165. Christian Wunderle 38 1 1 2
166. Michael Sonntag 2   2 2
167. Dominik Langerbein 9   2 2
168. Niklas Kunzmann 14   2 2
169. Paula Schmitz 18   2 2
170. Tanja Fastrich 20   2 2
171. Marie Erbing 25   2 2
172. Niklas Mevenkamp 53   2 2
173. Jasper Boing 1 1   1
174. Daniel Walbrodt 6 1   1
175. Felix Prechtel 9 1   1
176. Marc Andre Rogowski 9 1   1
177. Mika Sporysch 13 1   1
178. Mark Erdelkamp 15 1   1
179. Christoph Ferrara 6   1 1
180. Christian Immig 7   1 1
181. Sandro Hellwig 8   1 1
182. Sebastian Smaniotto 8   1 1
183. Florian Schulz 9   1 1
184. Tim Kiwitz 10   1 1
185. Andreas Schewe 11   1 1
186. Marvin Matten 12   1 1
187. Florian Bothe 14   1 1
188. Sebastian Haase 14   1 1
189. Ik Bum Lim 15   1 1
190. Marcel Jungmann 15   1 1
191. Pascal Vink 18   1 1
192. Dirk Dreimann 22   1 1
193. Dirk Schäfer 38   1 1
194. Stefan Koprivsek 39   1 1
195. Maik Müller 43   1 1
196. Jessica Bachorts 1      
197. Matthias Bein 1      
198. Dustin Neubauer 1      
199. Artur Schlecht 1      
200. Marc Wihowski 1      
201. Markus Harazim 2      
202. Lukas Hejniak 2      
203. Marvin Kaminski 2      
204. Marcel Marks 2      
205. Christoph Meyer 2      
206. Daniel Wessendorf 2      
207. Adnan Amerinovic 3      
208. Bastian Kornemann 3      
209. Jennifer Radschun 3      
210. Oliver Wagner 3      
211. Florian Wels 3      
212. Jan Wischermann 3      
213. Michelle Wagner 4      
214. Daniel Rückleben 5      
215. Michael Hartmann 6      
216. Patrick Jewasinski 6      
217. Florian Kuik 6      
218. Patrick Theelke 6      
219. Marco Winkels 6      
220. Nick Robin Rogge 7      
221. Nico Sluma 7      
222. Luca Teutloff 7      
223. Sven Baumeister 8      
224. Marcel Eidecker 8      
225. Rene Petrus 8      
226. Yannik Schwarz 8      
227. Nils Gehring 11      
228. Tobias Schestokat 11      
229. Florian Land 12      
230. Marvin Krups 13      
231. Markus Ulmer 14      
232. Pascal Kraus 15      
233. Noah Klimmasch 16      
234. Peter Roch 16      
235. Julian Muth 17      
236. Robin Rössing 17      
237. Christopher Stodt 17      
238. Carsten Arnt 18      
239. Pascal Grzegorzik 18      
240. Julien Winkler 19      
241. Dennis Poks 22      
242. Moritz Prechtel 22      
243. Fabian Erbing 28      
244. Marcel Gruteser 28      
245. Nils Laumeyer 28      
246. Yannick Sluma 28      
247. Mats de Witt 28      
248. Marcel Burghard 35      
249. Leon Kaspar 37      
250. Sven Rotheuler 44      
251. Daniel Lindemann 62