Die Topscorer der
 Piranhas Oberhausen 
Saison 2008
Meisterschaft 
   Statistik wird geführt
von
ohne Gewähr Andreas Schewe
Name Spiele Tore Vorlagen Punkte
1. Tim Cornelissen 28 19 21 40
2. Marcel Möllmann 20 23 14 37
3. Marcel Müller 7 23 12 35
4. Marc Teutloff 24 23 12 35
5. David Frerix 17 23 10 33
6. Denis Nimako 19 13 19 32
7. Nils Hoffmann 15 25 4 29
8. Timo Holtkamp 15 20 7 27
9. Jonas Klimmasch 16 23 3 26
10. Fabian Muth 22 18 8 26
11. Kevin Müther 28 10 13 23
12. Thorsten Lux 17 10 11 21
13. Etienne Renkewitz 7 11 9 20
14. Andreas Oehrke 11 12 6 18
15. Tim Ernemann 26 7 11 18
16. Marvin Werners 16 13 4 17
17. Michael Möhner 20 10 4 14
18. Marvin Bothe 19 8 6 14
19. Florian Klytta 12 11 2 13
20. Tino Schmitz 16 8 5 13
21. Nicolas Wiegand 13 9 2 11
22. Till de Witt 10 8 2 10
23. Niklas Strauch 11 7 3 10
24. Carsten Holletschek 15 6 4 10
25. Philipp Mothe 22 5 5 10
26. Benny Jung 18 2 8 10
27. Stefan Dreyer 15 6 3 9
28. Nico Hoffmann 15 5 4 9
29. Marvin Meier 15 4 5 9
30. Markus Strauch 18 3 6 9
31. Jens Matthies 13 2 7 9
32. Merle Iffland 24 6 2 8
33. Emin Nerses 12 4 3 7
34. Dennis Borger 17 2 5 7
35. Annika Becker 20 5 1 6
36. Maik Zimkeit 10 4 2 6
37. Mario Neuss 5 3 2 5
38. Leon Tewes 8 3 2 5
39. Moritz Gappa 19 3 2 5
40. Lars Hölker 16 2 3 5
41. Nils Baumeister 24 2 3 5
42. Marcel Wittwer 20 1 4 5
43. Neala Ketzer 19 2 2 4
44. Sina Borns 24 2 2 4
45. Felix Weißenfels 13 2 1 3
46. Andre Kaspar 16 2 1 3
47. Markus Bothe 19 2 1 3
48. Dennis Schmidt 19 2 1 3
49. Dominik Kraus 14   3 3
50. Jerome Flaake 1 2   2
51. Julian Klein 16 2   2
52. Martin Zielonka 19 2   2
53. Jonas Eberl 10 1 1 2
54. Lars Kallweit 18 1 1 2
55. Niklas Mevenkamp 14   2 2
56. Marie Erbing 16   2 2
57. Paula Schmitz 18   2 2
58. Felix Prechtel 9 1   1
59. Mika Sporysch 13 1   1
60. Mark Erdelkamp 15 1   1
61. Sarah Weyand 9   1 1
62. Andreas Schewe 11   1 1
63. Oskar Frömchen 13   1 1
64. Florian Bothe 14   1 1
65. Torben Hensel 1      
66. Lukas Hejniak 2      
67. Oliver Wagner 3      
68. Michelle Wagner 4      
69. Mats de Witt 4      
70. Patrick Jewasinski 6      
71. Florian Kuik 6      
72. Nick Robin Rogge 7      
73. Nico Sluma 7      
74. Luca Teutloff 7      
75. Yannik Schwarz 8      
76. Pascal Grzegorzik 9      
77. Christopher Stodt 10      
78. Nils Laumeyer 13      
79. Mirco Kosner 14      
80. Markus Ulmer 14      
81. Fabian Erbing 15      
82. Sven Hölker 15      
83. Chistoph Runge 15      
84. Yannick Sluma 15      
85. Noah Klimmasch 16      
86. Dirk Schäfer 16      
87. Marcel Heinz 17      
88. Maurice Marissen 17      
89. Julian Muth 17      
90. Dennis Schewe 18      
91. Julien Winkler 19      
92. Nils Cornelissen 20      
93. Moritz Prechtel 22