Die Topscorer der
 Piranhas Oberhausen 
Saison 2003
Meisterschaft
Statistik wird geführt
von
ohne Gewähr Andreas Schewe
Name Spiele Tore Vorlagen Punkte
1. Sven Hassenrück 34 35 31 66
2. Andreas Klein 16 38 23 61
3. Tim Cornelissen 18 40 9 49
4. Markus Strauch 18 26 12 38
5. David Frerix 12 28 9 37
6. Markus Bothe 20 18 11 29
7. Thomas Inderdohnen 11 17 12 29
8. Dominik Luft 9 16 12 28
9. Marvin Bothe 19 16 8 24
10. Marcel Möllmann 20 10 12 22
11. Etienne Renkewitz 14 16 5 21
12. Damian Hampen 15 12 8 20
13. Michael Remse 16 12 8 20
14. Marius Hartmann 11 15 4 19
15. Torsten Nienhaus 6 10 7 17
16. Dennis Borger 17 10 7 17
17. Benny Jung 14 12 4 16
18. Marius Hensel 11 11 3 14
19. Timo Bergmann 9 9 5 14
20. Andre Jucknischke 3 10 3 13
21. Björn Grond 10 10 3 13
22. Kilian Hensel 11 6 7 13
23. Martin Zielonka 16 9 1 10
24. Michael Möhner 14 8 1 9
25. Benni Hüsken 16 6 3 9
26. Frank Rost 14 3 6 9
27. Philipp Mothe 12 3 5 8
28. Marcel Borger 13 5 2 7
29. Marvin Meier 12 3 4 7
30. Marcel Wittwer 16 4 2 6
31. Christian Luft 15 5 0 5
32. Joe Kebeck 16 3 2 5
33. Tim Peters 9 2 3 5
34. Stefan Bleich 14 2 3 5
35. Dennis Schmidt 14 2 3 5
36. Dennis Schewe 12 1 4 5
37. Carsten Holletschek 14 1 4 5
38. Sascha Dreimann 1 3 1 4
39. Tobias Höpken 2 3 1 4
40. Marc-Andre Voigt 20 2 2 4
41. Stefan Schmiederkal 20 1 3 4
42. Robert Runge 13 3 0 3
43. Dennis Venn 9 1 2 3
44. Oliver Jahnke 15 1 2 3
45. Kevin Schraven 1 2 0 2
46. Sebastian Reich 12 2 0 2
47. Marcel Scherhag 15 1 1 2
48. Tim Ernemann 16 1 1 2
49. Matthias Hartmann 2 0 2 2
50. Oskar Frömchen 6 0 2 2
51. Kevin-Leroy Glücks 11 0 2 2
52. David Jung 14 0 2 2
53. Kevin Zapp 2 1 0 1
54. Jonas Eberl 11 1 0 1
55. Devin Wiegand 2 0 1 1
56. Nils Hoffmann 6 0 1 1
57. Michael Neugebauer 7 0 1 1
58. Sandro Hellwig 8 0 1 1
59. Niklas Strauch 8 0 1 1
60. Sven Hölker 11 0 1 1
61. Nico Hoffmann 12 0 1 1
62. Dominik Kraus 12 0 1 1
63. Marvin Matten 12 0 1 1
64. Mirko Kosner 13 0 1 1
65. Torben Hensel 16 0 1 1
66. Marcel Heinz 22 0 1 1
67. Dustin Neugebauer 1 0 0 0
68. Tobias Breilmann 2 0 0 0
69. Marvin Kaminski 2 0 0 0
70. Christoph Meyer 2 0 0 0
71. Christoph Ferrara 3 0 0 0
72. Nils Gehring 3 0 0 0
73. Holger de Weldige 3 0 0 0
74. Peter Roch 3 0 0 0
75. Michael Schäfer 5 0 0 0
76. Dirk Schäfer 6 0 0 0
77. Felix Domanski 9 0 0 0
78. Maik Müller 10 0 0 0
79. Nils Cornelissen 11 0 0 0
80. Dirk Dreimann 11 0 0 0
81. Niklas Mevenkamp 11 0 0 0
82. Jonas Merkel 12 0 0 0
83. Chistoph Runge 12 0 0 0
84. Daniel Lindemann 13 0 0 0
85. Marvin Werners 14 0 0 0
       
           
         
         
         
         
         
         
         
           
96.          
97.          
98.          
99.          
100.        
101.          
102.        
103.        
104.        
105.        
106.        
107.          
108.          
109.        
110.        
111.